Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

Styczeń 2024

Styczeń 2024

Dzień Bolesławiec Gryfów Śl. Kowary Leśna Lwówek Śl Paszowice Pieńsk Przewóz Stara Kamienica Wojcieszów Nowy Kościół Szklarska Poręba Męcinka Żary  
1 3,8 1,4   1,2 0,2 0,2   3,0 0,6 0,6   24,1*   1
2 8,6 5,6   6,6 0,2 6,6   13,8 4,6 12,4       5
3 1,8 4,8   4,4 0,4 2,4   1,4 3,2 4,8       5
4 4,6 8,4   6,6 0,2 12,0   3,6 7,6 6,6       3
5 0,0 0,2   0,2 0,0 0,0   0,0 0,2 0,4       0
6 0,0 0,0   0,0 0,0 0,6   0,0 0,0 0,4       0
7 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
8 0,0 0,0 10* 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   60,1*   0
9 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
10 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
11 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
12 0,0 0,0   0,0 0,0 0,4   0,0 0,0 0,0       0
13 0,8 0,0   1,0 1,8 6,2   2,6 0,0 0,0       1
14 0,8 0,0   2,8 1,6 1,2   1,8 1,0 0,2       3
15 0,6 0,0 0* 0,0 0,2 10,8   0,2 0,0 0,2   10,3*   0
16 1,4 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
17 2,0 6,0   0,2 0,0 2,6   0,0 9,4 4,0       0
18 0,0 0,0   0,0 0,0 0,2   0,0 0,0 0,2       0
19 1,8 0,0   0,2 0,0 0,6   0,0 0,0 0,0       0
20 0,2 0,0   0,2 0,0 0,0   0,0 0,0 0,2       0
21 1,6 1,0   0,8 1,6 0,0   0,2 1,8 1,2       0
22 0,6 3,4   0,0 4,6 0,4   5,4 1,2 6,8   28,5*   2
23 1,2 1,6   1,4 0,8 1,8   1,8 0,8 2,0       2
24 4,6 7,8   2,2 1,4 47,0   2,2 6,0 7,0       4
25 0,0 0,0   0,0 0,0 1,2   0,0 0,0 0,4       0
26 2,2 4,0   3,0 1,4 5,8   6,4 2,4 4,8       3
27 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
28 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
29 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,2 0,0   28,4*   0
30 0,0 0,0   0,0 0,2 0,0   0,0 0,0 0,0       0
31 0,2 0,0   0,6 0,0 0,2   1,0 0,4 0,2       0

Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni.